Drucken

Maßtabelle

 

Hosen

Herren - Normalgrößen

Größen Inch
Jeans
US-Größen Bund-
weite
cm
Schrittlänge
gerades Bein
cm
Schrittlänge
mit Schlag
cm
40 29/29   76 73 75
42 30/29 XS 78 74 76
44 31/29   80 75 77
46 33/30 S 84 77 79
48 34/31   88 79 81
50 37/32 M 94 81 83
52 38/32   98 82 84
54 40/33 L 102 84 86
56 42/33   108 85 87
58 44/33 XL 112 86 88
60 46/34   118 86 88
62 48/34 XXL 122 88 90
64 49/34   126 88 90
66 51/35 XXXL 130 89 91
68 52/35   134 90 92
70 54/35 XXXXL 138 90 92
 

 

Herren - schlanke Größen

Größen Inch
Jeans
Bund-
weite
cm
Schrittlänge
gerades Bein
cm
Schrittlänge
mit Schlag
cm
88 31/34 80 82 84
90 32/36 82 84 86
94 33/36 86 86 88
98 34/36 90 88 90
102 36/36 94 88 90
106 38/36 100 89 91
110 40/38 104 90 92
114 42/38 108 92 94
 

 

Herren - Kurzgrößen

Größen Inch
Jeans
Bund-
weite
cm
Schrittlänge
gerades Bein
cm
Schrittlänge
mit Schlag
cm
23 33/30 88 74 76
24 34/30 92 76 78
25 36/30 96 77 79
26 38/30 100 78 80
27 40/32 106 78 80
28 42/32 110 80 82
29 44/32 116 81 83
30 46/32 120 82 84
31 48/32 122 83 85
 

 

Herren - Bauchgrößen

Größen Inch
Jeans
Bund-
weite
cm
Schrittlänge
gerades Bein
cm
51 41/30 104 76
53 43/30 108 77
55 45/31 114 79
57 46/31 118 80
59 48/32 122 81
61 50/32 126 81
63 51/32 130 82
65 53/32 134 82
67 54/33 138 83
69 56/33 142 83
71 57/33 146 84
73 59/33 150 84
75 60/34 154 84
 

Damengrößen

Größen Inch
Jeans
Bund-
weite
cm
Schrittlänge
cm
34 26/32 75 84
36 27/32 79 84
38 29/32 83 84
40 30/32 87 84
42 32/32 91 84
44 33/32 95 84
 

 

Latzhosen

Herren - Normalgrößen

Größen Inch
Jeans
US-Größen Bund-
weite
cm
Schrittlänge
cm
44 31/29   87 76
46 33/30 S 91 78
48 34/31   95 80
50 37/32 M 99 82
52 38/32   105 83
54 40/33 L 111 85
56 42/33   117 86
58 44/33 XL 121 87
60 46/34   127 87
62 48/34 XXL 131 88
64 49/34   135 88
66 51/35 XXXL 139 89
 

 

Herren - schlanke Größen

Größen Inch
Jeans
Bund-
weite
cm
Schrittlänge
cm
90 32/36 89 85
94 33/36 93 87
98 34/36 97 89
102 36/36 101 89
106 38/36 109 90
110 40/38 113 91
114 42/38 117 91
 

 

Herren - Kurzgrößen

Größen Inch
Jeans
Bund-
weite
cm
Schrittlänge
cm
23 33/30 95 75
24 34/30 99 76
25 36/30 103 77
26 38/30 107 78
27 40/32 113 79
28 42/32 117 80
29 44/32 123 81
30 46/32 127 82
31 48/32 131 83
 

 

 

Jacken

Herren - Normalgrößen

Größen US-Größen Brust-
umfang
cm
Ärmel-
länge
cm
Rücken-
länge
cm
44   115 61 65
46 S 119 62 66
48   123 63 67
50 M 126 64 68
52   130 65 69
54 L 134 66 70
56   138 67 71
58 XL 142 68 72
60   146 69 73
62 XXL 150 70 74
64   154 71 75
66 XXXL 158 71 76
 

 

 

Westen

Herren - Normalgrößen

Größen US-Größen Brust-
umfang
cm
Rückenlänge
Modelle 05
cm
Rückenlänge
Modelle 09
cm
44   102 51 60
46 S 106 52 61
48   110 53 62
50 M 114 54 63
52   118 55 64
54 L 122 56 65
56   126 57 66
58 XL 130 58 67
60   134 59 68
62 XXL 138 60 69
64   142 61 70
66 XXXL 146 62 71